按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2024/001期 32 2
2024/002期 02 2
2024/003期 39 9
2024/004期 01 1
2024/005期 21 1
2024/006期 29 9
2024/007期 03 3
2024/008期 45 5
2024/009期 15 5
2024/010期 19 9
2024/011期 12 2
2024/012期 32 2
2024/013期 43 3
2024/014期 23 3
2024/015期 22 2
2024/016期 13 3
2024/017期 15 5
2024/018期 24 4
2024/019期 37 7
2024/020期 05 5
2024/021期 06 6
2024/022期 21 1
2024/023期 38 8
2024/024期 10 0
2024/025期 38 8
2024/026期 44 4
2024/027期 45 5
2024/028期 44 4
2024/029期 01 1
2024/030期 15 5
2024/031期 28 8
2024/032期 44 4
2024/033期 03 3
2024/034期 38 8
2024/035期 43 3
2024/036期 21 1
2024/037期 07 7
2024/038期 01 1
2024/039期 25 5
2024/040期 03 3
2024/041期 49 9
2024/042期 47 7
2024/043期 27 7
2024/044期 28 8
2024/045期 25 5
2024/046期 24 4
2024/047期 46 6
2024/048期 23 3
2024/049期 30 0
2024/050期 17 7
2024/051期 45 5
2024/052期 02 2
2024/053期 13 3
2024/054期 19 9
2024/055期 05 5
2024/056期 01 1
2024/057期 37 7
2024/058期 08 8
2024/059期 13 3
2024/060期 25 5
2024/061期 32 2
2024/062期 13 3
2024/063期 11 1
2024/064期 44 4
2024/065期 13 3
2024/066期 46 6
2024/067期 04 4
2024/068期 23 3
2024/069期 45 5
2024/070期 14 4
2024/071期 16 6
2024/072期 16 6
2024/073期 42 2
2024/074期 02 2
2024/075期 22 2
2024/076期 44 4
2024/077期 12 2
2024/078期 08 8
2024/079期 21 1
2024/080期 39 9
2024/081期 14 4
2024/082期 04 4
2024/083期 09 9
2024/084期 26 6
2024/085期 20 0
2024/086期 40 0
2024/087期 38 8
2024/088期 49 9
2024/089期 02 2
2024/090期 26 6
2024/091期 08 8
2024/092期 09 9
2024/093期 07 7
2024/094期 34 4
2024/095期 42 2
2024/096期 19 9
2024/097期 01 1
2024/098期 31 1
2024/099期 13 3
2024/100期 16 6
2024/101期 27 7
2024/102期 45 5
2024/103期 10 0
2024/104期 20 0
2024/105期 45 5
2024/106期 25 5
2024/107期 14 4
2024/108期 41 1
2024/109期 19 9
2024/110期 06 6
2024/111期 21 1
2024/112期 08 8
2024/113期 35 5
2024/114期 03 3
2024/115期 23 3
2024/116期 06 6
2024/117期 27 7
2024/118期 35 5
2024/119期 02 2
2024/120期 17 7
2024/121期 07 7
2024/122期 30 0
2024/123期 23 3
2024/124期 29 9
2024/125期 12 2
2024/126期 35 5
2024/127期 34 4
2024/128期 01 1
2024/129期 38 8
2024/130期 23 3
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 7次14次15次18次14次18次10次11次11次12次68次62次
出现频率 5.38%10.7%11.5%13.8%10.7%13.8%7.69%8.46%8.46%9.23%52.3%47.6%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)